| GET | /assistenza/query/custom1 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PODPDR | query | string | No | |
| CF | query | string | No | |
| PIVA | query | string | No | |
| NumeroContratto | query | int? | No | |
| RifContratto | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Risultati | form | List<CustomListaContratti1Response_Result> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CodiceImpianto | form | int | No | |
| IndirizzoImpianto | form | string | No | |
| NumeroCivicoImpianto | form | string | No | |
| ComuneImpianto | form | FK_Comune | No | |
| DataUltimoIntervento | form | DateTime? | No | |
| DataProssimaManutenzionePrevista | form | DateTime? | No | |
| DataProssimaRdIProgrammata | form | DateTime? | No | |
| Contratti | form | List<CustomListaContratti1Response_Result_Contratto> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CAP | form | string | No | |
| Denominazione | form | string | No | |
| Provincia | form | string | No | |
| CodiceISTAT | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Numero | form | int | No | |
| DescrizioneTipo | form | string | No | |
| CodiceTipo | form | string | No | |
| Importo | form | double? | No | |
| DataStipula | form | DateTime? | No | |
| DataInizio | form | DateTime? | No | |
| DataFineCopertura | form | DateTime? | No | |
| DataFineTacitoRinnovo | form | DateTime? | No | |
| Riferimento | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /assistenza/query/custom1 HTTP/1.1 Host: unico3.link.api Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Risultati":[{"CodiceImpianto":0,"IndirizzoImpianto":"String","NumeroCivicoImpianto":"String","ComuneImpianto":{"CAP":"String","Denominazione":"String","Provincia":"String","CodiceISTAT":"String","Id":0},"DataUltimoIntervento":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DataProssimaManutenzionePrevista":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DataProssimaRdIProgrammata":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Contratti":[{"Numero":0,"DescrizioneTipo":"String","CodiceTipo":"String","Importo":0,"DataStipula":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DataInizio":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DataFineCopertura":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DataFineTacitoRinnovo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Riferimento":"String"}]}]}