| GET | /anagrafiche/ricerca | ||
|---|---|---|---|
| GET | /anagrafiche/codicefiscale/{CodiceFiscale} |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CodiceFiscale | path | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Anagrafiche | form | List<Anagrafica> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int? | No | |
| Codice | form | int? | No | |
| CodiceExport | form | string | No | |
| TipoPersona | form | TipoPersona? | No | |
| Denominazione | form | string | No | |
| Nome | form | string | No | |
| Cognome | form | string | No | |
| CodiceFiscale | form | string | No | |
| PIVA | form | string | No | |
| ProfiloFGas | form | ProfiloFGas? | No | |
| TipoSoggettoSdI | form | TipoSoggettoSdI? | No | |
| CodiceSdI | form | string | No | |
| PECSdI | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Tribunale | form | string | No | |
| PEC | form | string | No | |
| CCIAA | form | string | No | |
| EORI | form | string | No | |
| TipoTelefono1 | form | TipoTelefono? | No | |
| TipoTelefono2 | form | TipoTelefono? | No | |
| TipoTelefono3 | form | TipoTelefono? | No | |
| Telefono1 | form | string | No | |
| Telefono2 | form | string | No | |
| Telefono3 | form | string | No | |
| Indirizzo | form | string | No | |
| NumeroCivico | form | string | No | |
| Comune | form | FK_Comune | No | |
| Gruppo | form | string | No | |
| Suffisso | form | string | No | |
| NotePrincipali | form | string | No | |
| NoteStorico | form | string | No | |
| NoteRiservato | form | string | No | |
| NoteBloccato | form | string | No | |
| IsCliente | form | bool? | No | |
| DatiVendita | form | DatiCliente | No | |
| IsFornitore | form | bool? | No | |
| DatiAcquisto | form | DatiFornitore | No |
| Giuridica | |
| Fisica |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Privato | 1 | |
| Impresa | 2 | |
| Enti | 3 | |
| Altro | 4 |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Privato | 1 | |
| PA | 2 | |
| SoggettoSdI | 3 | |
| NonSoggettoSdI | 4 | |
| Condominio | 5 |
| Fisso | |
| Fax | |
| Cellulare | |
| SMS |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CAP | form | string | No | |
| Denominazione | form | string | No | |
| Provincia | form | string | No | |
| CodiceISTAT | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ContoCliente | form | FK_Conto | No | |
| Pagamento | form | FK_Pagamento | No | |
| AliquotaIVA | form | FK_AliquotaIVA | No | |
| ScontoAbituale | form | string | No | |
| Listino | form | FK_Listino | No | |
| IsRitenutaAcconto | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Codice | form | string | No | |
| CodiceExport | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CodiceExport | form | string | No | |
| Descrizione | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Codice | form | string | No | |
| CodiceExport | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Codice | form | string | No | |
| Descrizione | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Listino | form | FK_Listino | No | |
| Pagamento | form | FK_Pagamento | No | |
| ContoFornitore | form | FK_Conto | No | |
| Contropartita | form | FK_Conto | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /anagrafiche/ricerca HTTP/1.1 Host: unico3.link.api Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Anagrafiche":[{"Id":0,"Codice":0,"CodiceExport":"String","TipoPersona":"Giuridica","Denominazione":"String","Nome":"String","Cognome":"String","CodiceFiscale":"String","PIVA":"String","ProfiloFGas":"0","TipoSoggettoSdI":"0","CodiceSdI":"String","PECSdI":"String","Email":"String","Tribunale":"String","PEC":"String","CCIAA":"String","EORI":"String","TipoTelefono1":"Fisso","TipoTelefono2":"Fisso","TipoTelefono3":"Fisso","Telefono1":"String","Telefono2":"String","Telefono3":"String","Indirizzo":"String","NumeroCivico":"String","Comune":{"CAP":"String","Denominazione":"String","Provincia":"String","CodiceISTAT":"String","Id":0},"Gruppo":"String","Suffisso":"String","NotePrincipali":"String","NoteStorico":"String","NoteRiservato":"String","NoteBloccato":"String","IsCliente":false,"DatiVendita":{"ContoCliente":{"Codice":"String","CodiceExport":"String","Id":0},"Pagamento":{"CodiceExport":"String","Descrizione":"String","Id":0},"AliquotaIVA":{"Codice":"String","CodiceExport":"String","Id":0},"ScontoAbituale":"String","Listino":{"Codice":"String","Descrizione":"String","Id":0},"IsRitenutaAcconto":false},"IsFornitore":false,"DatiAcquisto":{"Listino":{"Codice":"String","Descrizione":"String","Id":0},"Pagamento":{"CodiceExport":"String","Descrizione":"String","Id":0},"ContoFornitore":{"Codice":"String","CodiceExport":"String","Id":0},"Contropartita":{"Codice":"String","CodiceExport":"String","Id":0}}}]}